Capital Social

 

El capital social de Amper, S.A,  asciende a 55.431.964,20 euros y está representado por 1.108.639.284 acciones nominativas, con un valor nominal de 0,05 euros cada una de ellas.

 

Evolución del Capital

 

Fecha de la última modificación Capital Actual (€) Capital Actual (Número de Acciones)
28/06/2022 55.431.964,20 1.108.639.284
31/12/2018 53.763.388,95 1.075.267.779
15/06/2018 52.944.014,15 1.058.880.283
13/03/2018 52.224.914,15 1.044.498.283
18/12/2017 49.738.013,50 994.760.270
30/11/2017 45.825.000,13 916.500.003
24/11/2017 44.575.567,50 891.511.350
18/01/2017 40.390.126,35 807.802.527
26/09/2016 36.140.126,35 722.802.527
23/09/2016 35.954.465,70 719.089.314
01/07/2016 35.454.465,70 709.089.314
21/04/2016 34.964.323,20 699.286.464
24/02/2016 31.842.508,70 636.850.174
28/08/2015 29.530.008,70 590.600.174
11/06/2015 22.147.506,55 442.950.131
28/10/2014 2.206.747,80 44.134.956

 

 Bolsa de Valores dónde cotiza

 

Las acciones de Amper (ref.: AMP) cotizan en el mercado de valores de Madrid y Barcelona desde 1986. Amper, S.A. y forma parte del Sector “Comunicaciones y Servicios de Información”, Subsector “Electrónica y Software”. Las acciones de Amper están incluidas desde el 01 de julio de 2005 en el Ibex Small Cap.

 

Datos bursátiles año 2022

 

Las acciones tuvieron durante el mes de diciembre de 2022 el siguiente comportamiento bursátil:

  • La última cotización al cierre de diciembre fue de 0,1740 euros.
  • El número de títulos negociados (miles) durante el mes de diciembre fue de 16.132.714.

Las acciones de Amper cotizaron todos los días hábiles del mes de diciembre.

 

Evolución bursátil año 2022

Contratación (Mil.€) Negociación Cotizaciones(€)
 Efectiva Mil. Acciones Días Máximo Mínimo
Enero

6.749.676,12 

37.285.776  21  0,1950  0,1714 
Febrero 24.754.614,70  115.656.086  20  0,2425  0,1900 
Marzo 24.100.489,54  111.898.760  23  0,2545  0,1740 
Abril 18.300.129,62  68.883.643  19  0,2760  0,2505 
Mayo 11.000.106,52  43.044.554  22  0,2695  0,2405 
Junio 8.745.865,67  38.313.335  22  0,2535  0,2000 
Julio 3.539.196,03  17.803.531  21  0,2155  0,1900 
Agosto 3.335.002,54  17.760.523  23  0,2000  0,1760 
Septiembre 3.443.902,62  21.058.591  22  0,1820  0,1442 
Octubre 2.372.044,32  15.876.119  21  0,1636  0,1408 
Noviembre 3.579.604,69  21.292.986  22  0,1790  0,1516 
Diciembre 2.533.256,47  16.132.714  21  0,1740  0,1470 
2018 2017
Frecuencia de negociación (%) 100 100
Nº de títulos negociados (Miles) 2.392.195,16 3.428.994
Volumen negociado (Mill.€ efectivo) 691.825,51 867.402,41
Contratación media diaria (acciones) 9.418,09 13.499,98

 

Variación anual de la cotización

 

31/12/2018 31/12/2017
Amper, S.A. 0,239 0,192